Номер лицензии | Дата выдачи лицензии | Дата окончания действия |
---|---|---|
ЛО-24-01-002250 | 28.02.14 | Бессрочно |
№ | Адресный объект | Номера домов | Мед. организация / Подразделение |
---|---|---|---|
1 | Кордон Калтат | Все | Красноярская межрайонная больница №3 |
2 | Пер. Бобровый | 2, 4, 6, 8, 10, 12 | Красноярская межрайонная больница №3 |
3 | Пер. Дружный | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | Красноярская межрайонная больница №3 |
4 | Пер. Заповедный | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | Красноярская межрайонная больница №3 |
5 | Пер. Лабазный | 1, 2, 3, 4, 5 | Красноярская межрайонная больница №3 |
6 | Пер. Промышленный/ ул. Веселая | Все | Красноярская межрайонная больница №3 |
7 | ПК СПК "Восход-2" Высотная | Все | Красноярская межрайонная больница №3 |
8 | ПК СПК "Восход-2" Малиновая | Все | Красноярская межрайонная больница №3 |
9 | ПК СПК "Восход-2" Садовая | Все | Красноярская межрайонная больница №3 |
10 | Пр. Красноярский Рабочий | 160А, 160Б, 160В, 160Г, 160Д, 160Е, 160Е/1, 160/15 | Красноярская межрайонная больница №3 |
11 | Сад 1/309 | Все | Красноярская межрайонная больница №3 |
12 | СНТ Весна | Все | Красноярская межрайонная больница №3 |
13 | СНТ "Восход-2" | Все | Красноярская межрайонная больница №3 |
14 | СНТ Восход-2 Солнечная | Все | Красноярская межрайонная больница №3 |
15 | СНТ Градостроитель | Все | Красноярская межрайонная больница №3 |
16 | СНТ "Заря" | Все | Красноярская межрайонная больница №3 |
17 | СНТ Заря ул. Болотная | Все | Красноярская межрайонная больница №3 |
18 | СНТ "Звездочка" | Все | Красноярская межрайонная больница №3 |
19 | СНТ "Здоровье" ОАО "Красфарма" | Все | Красноярская межрайонная больница №3 |
20 | СНТ Ключи | Все | Красноярская межрайонная больница №3 |
21 | СНТ "Красноярец-4" | Все | Красноярская межрайонная больница №3 |
22 | СНТ Красноярец-4 Ул. Малиновая | Все | Красноярская межрайонная больница №3 |
23 | СНТ "Мебельщик" | Все | Красноярская межрайонная больница №3 |
24 | СНТ "Медик" Зеленая | Все | Красноярская межрайонная больница №3 |
25 | СНТ "Механизатор" Нижняя | Все | Красноярская межрайонная больница №3 |
26 | СНТ "Мечта" | Все | Красноярская межрайонная больница №3 |
27 | СНТ Мечта ул. Цветущая | Все | Красноярская межрайонная больница №3 |
28 | СНТ "Нагорное" | Все | Красноярская межрайонная больница №3 |
29 | СНТ "Нагорное" Яблоневая | Все | Красноярская межрайонная больница №3 |
30 | СНТ пенсионеров "Заря" | Все | Красноярская межрайонная больница №3 |
31 | СНТ пенсионеров "Заря" Зеленая | Все | Красноярская межрайонная больница №3 |
32 | СНТ пенсионеров "Заря" Садовая | Все | Красноярская межрайонная больница №3 |
33 | СНТ Роев Ручей (п. Лалетино) | Все | Красноярская межрайонная больница №3 |
34 | СНТ Саяны | Все | Красноярская межрайонная больница №3 |
35 | СНТ "Судостроитель" | Все | Красноярская межрайонная больница №3 |
36 | СНТ "Такмак" Базайская | Все | Красноярская межрайонная больница №3 |
37 | СНТ Текстильщик | Все | Красноярская межрайонная больница №3 |
38 | СНТ "Чернобылец" | Все | Красноярская межрайонная больница №3 |
39 | СНТ "Шинник" | Все | Красноярская межрайонная больница №3 |
40 | С/о. Алеши Тимошенкова 106 | Все | Красноярская межрайонная больница №3 |
41 | СПК Строитель | Все | Красноярская межрайонная больница №3 |
42 | СТ "Механизатор" | Все | Красноярская межрайонная больница №3 |
43 | СТ "Механизатор" Садовая | Все | Красноярская межрайонная больница №3 |
44 | СТ "Сад № 8 Сопка" | Все | Красноярская межрайонная больница №3 |
45 | СТ "Сад №7" "Дядин Лог" Подлесная | Все | Красноярская межрайонная больница №3 |
46 | СТ "Сад №7" "Дядин Лог" Сиреневая | Все | Красноярская межрайонная больница №3 |
47 | СТ "Строитель" | Все | Красноярская межрайонная больница №3 |
48 | СТ "Южная" | Все | Красноярская межрайонная больница №3 |
49 | Тер. п. Лалетино | Все | Красноярская межрайонная больница №3 |
50 | Ул. Алеши Тимошенкова 100 | Все | Красноярская межрайонная больница №3 |
51 | Ул. Алеши Тимошенкова 102 | Все | Красноярская межрайонная больница №3 |
52 | Ул. Алеши Тимошенкова 102А | Все | Красноярская межрайонная больница №3 |
53 | ул. Алеши Тимошенкова 103 | Все | Красноярская межрайонная больница №3 |
54 | Ул. Алеши Тимошенкова 104 | Все | Красноярская межрайонная больница №3 |
55 | Ул. Алеши Тимошенкова 108 | Все | Красноярская межрайонная больница №3 |
56 | Ул. Алеши Тимошенкова 98 | Все | Красноярская межрайонная больница №3 |
57 | Ул. Алеши Тимошенкова 98А | Все | Красноярская межрайонная больница №3 |
58 | Ул. Березовая (Цветущий Лог М.) | Все | Красноярская межрайонная больница №3 |
59 | Ул. Гипсовая | Все | Красноярская межрайонная больница №3 |
60 | Ул. Гористая (Цветущий Лог М.) | Все | Красноярская межрайонная больница №3 |
61 | ул. Делегатская | Все | Красноярская межрайонная больница №3 |
62 | Ул. Дивногорская | Все | Красноярская межрайонная больница №3 |
63 | ул. Заречная | Все | Красноярская межрайонная больница №3 |
64 | Ул. Зеленая | Все | Красноярская межрайонная больница №3 |
65 | Ул. Киевская | Все | Красноярская межрайонная больница №3 |
66 | Ул. Ключевская | 57, 59, 63, 65, 67, 69, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 101 | Красноярская межрайонная больница №3 |
67 | Ул. Кривая | Все | Красноярская межрайонная больница №3 |
68 | Ул. Лесоперевалочная | Все | Красноярская межрайонная больница №3 |
69 | Ул. Лесопильщиков 162 | Все | Красноярская межрайонная больница №3 |
70 | Ул. Лучистая (Цветущий Лог М.) | Все | Красноярская межрайонная больница №3 |
71 | Ул. Металлистов | 1, 17 | Красноярская межрайонная больница №3 |
72 | Ул. Нижняя | Все | Красноярская межрайонная больница №3 |
73 | ул. Новая | Все | Красноярская межрайонная больница №3 |
74 | Ул. Подъемная, 12А | Все | Красноярская межрайонная больница №3 |
75 | Ул. Ручейная | Все | Красноярская межрайонная больница №3 |
76 | Ул. Свердловская 315 | Все | Красноярская межрайонная больница №3 |
77 | ул. Тимошенкова | Все | Красноярская межрайонная больница №3 |
78 | Ул. Торгашинская/Кооперативная | Все | Красноярская межрайонная больница №3 |
79 | Ул. Трудовая | Все | Красноярская межрайонная больница №3 |
80 | Ул. Тубинская (Цветущий Лог М.) | Все | Красноярская межрайонная больница №3 |
81 | Ул. Тупиковая | Все | Красноярская межрайонная больница №3 |
82 | Ул. Центральная | Все | Красноярская межрайонная больница №3 |
83 | ул. Центральная | Все | Красноярская межрайонная больница №3 |
84 | Ул. Юбилейная (СНТ Весна) | Все | Красноярская межрайонная больница №3 |
85 | Ул. Ярыгинская Набережная | Все | Красноярская межрайонная больница №3 |
86 | Ул. 1-я Депутатская/Кооперативная | Все | Красноярская межрайонная больница №3 |
87 | Ул. 2-я Депутатская 43Г | Все | Красноярская межрайонная больница №3 |
88 | Д/Д. Аленушка | Все | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 1 |
89 | Кордон Лалетино | Все | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 1 |
90 | Л/Л. Гренада | Все | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 1 |
91 | Л/Л. Орленок | Все | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 1 |
92 | Л/Л. Столбы | Все | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 1 |
93 | Л/Л. Такмак | Все | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 1 |
94 | Пер. Графитный | Все | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 1 |
95 | Пер. Односторонний | 1, 3, 5 | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 1 |
96 | Пер. Промышленный | 1, 1А, 2, 2А, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 21, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35 | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 1 |
97 | Пер. Уральский | Все | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 1 |
98 | Сад Ботанический В. М. Крутовского | Все | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 1 |
99 | СНТ "Енисей-2" | Все | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 1 |
100 | СНТ Мраморный Карьер | Все | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 1 |
101 | Тер. Ж/Д Мост Мпс, Запретная Зона | Все | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 1 |
102 | Ул. Базайская | Все | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 1 |
103 | Ул. Боровая 1 | Все | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 1 |
104 | Ул. Боровая 2 | Все | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 1 |
105 | Ул. Веселая | Все | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 1 |
106 | Ул. Камасинская (Цветущий Лог М.) | Все | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 1 |
107 | Ул. Каменная | Все | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 1 |
108 | Ул. Канская | Все | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 1 |
109 | Ул. Карьерная | Все | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 1 |
110 | Ул. Каштачная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 1 |
111 | Ул. Колхозная | 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 28Б, 29, 29А, 30, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 42А, 44, 46, 48, 50 | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 1 |
112 | Ул. Лазурная (Цветущий Лог М.) | 3, 7, 8 | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 1 |
113 | Ул. Лесников | Все | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 1 |
114 | Ул. Проектная | Все | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 1 |
115 | Ул. Рощевая | Все | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 1 |
116 | Ул. Сад Крутовского | Все | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 1 |
117 | Ул. Саянская | 146, Нечетные(149-205), Четные(214-232), 235, Нечетные(245-259), 265, 271, Нечетные(275-377) | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 1 |
118 | Ул. Свердловская | Четные(4-160), Нечетные(63-289) | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 1 |
119 | Ул. Сибирская | Все | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 1 |
120 | Ул. Солнечная | Все | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 1 |
121 | Ул. Солонцовая | Все | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 1 |
122 | Ул. Сплавучасток (Сплавная) | Все | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 1 |
123 | Ул. Торговая | Все | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 1 |
124 | Ул. Турбаза | Все | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 1 |
125 | Ул. Туристская | Все | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 1 |
126 | Ул. Украинская | Все | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 1 |
127 | Ул. Экскурсантов | Все | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 1 |
128 | Ул. 3 Садовая (Сад1/309) | Все | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 1 |
129 | Пер. Афонтовский | Нечетные(3-9) | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 2 |
130 | Пер. Водометный | Нечетные(1-13), 2, 4 | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 2 |
131 | Пер. Кривоколенный | Нечетные(1-7) | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 2 |
132 | Пер. Медицинский | 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 8, 11, 13, 14, 14Д, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 2 |
133 | СНТ ВОС | Все | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 2 |
134 | Ул. Мпс "Енисей" | 17, 19, 21, 24, 25, 27, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39 | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 2 |
135 | Ул. Парашютная | Четные(2-20), 34, Четные(64-68), 70А | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 2 |
136 | Ул. Подгорная | 26, 30, 36, 38, 46 | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 2 |
137 | Ул. Подъемная | Все | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 2 |
138 | Ул. Радужная (Цветущий Лог М.) | Все | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 2 |
139 | Ул. Саянская | 1-137 | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 2 |
140 | Ул. Свердловская | 22А, 17В, Нечетные(19-61) | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 2 |
141 | Ул. Урочище "Дядин Лог" | Все | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 2 |
142 | Ул. Электриков | 1, Четные(2-36), 42, 45, 46, 50, 52 | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 2 |
143 | Ул. 60 Лет Октября | Нечетные(3-15), 8, Четные(14-48), Нечетные(19-25), Нечетные(31-57), Четные(52-56), Четные(60-70), Четные(74-84) | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 2 |
144 | Ул. Графитная | Все | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 3 |
145 | Ул. Карамзина (О.Пашенный) | Нечетные(1-23), 6, 8, Четные(12-32) | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 3 |
146 | Ул. Корабельная | 54, 105 | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 3 |
147 | Ул. Литейная | Все | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 3 |
148 | Ул. Полтавская | Все | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 3 |
149 | Ул. Прибойная | Все | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 3 |
150 | Ул. Семафорная | Нечетные(15-25), Нечетные(49-59), 67, 71, Нечетные(81-85), 88, Нечетные(93-101), 105, 107, 111, Нечетные(115-123), Нечетные(169-177), Нечетные(181-191), 191А, 193, 199, 201 | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 3 |
151 | Ул. Складская | Все | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 3 |
152 | Ул. Стрелочная | 1, 8, Нечетные(7-19), 14, Четные(18-28) | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 3 |
153 | Ул. Судостроительная | 2-19, Четные(20-32), Нечетные(21-29), Нечетные(33-37), Четные(36-42), Нечетные(43-51), Четные(46-54), Нечетные(53-59), Нечетные(61-83), Четные(56-82), 86, 88, 90, Нечетные(93-101), 94, 105, 106, 109, 113, 117, Нечетные(121-127), Нечетные(131-143) | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 3 |
154 | В/Ч. 3476 | Все | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 4 |
155 | Пер. Верхоянский | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 4 |
156 | Пер. Квадратный | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 4 |
157 | Пер. Узкий | Все | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 4 |
158 | Пл. Труда (П. Цемзавод) | Все | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 4 |
159 | СНТ Восход-2 Луговая | Все | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 4 |
160 | Ул. Алеши Тимошенкова | Четные(2-88), 92, Нечетные(1-131), 98, 112 | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 4 |
161 | Ул. Алеши Тимошенкова | 100, 130, Нечетные(137-199) | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 4 |
162 | Ул. Алеши Тимошенкова 112 | Все | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 4 |
163 | Ул. Бодрая | Все | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 4 |
164 | Ул. Бойкая | Все | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 4 |
165 | Ул. Братская 1 (П. Цемзавода) | Все | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 4 |
166 | Ул. Братская 2 (П. Цемзавода) | Все | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 4 |
167 | Ул. Васнецова | Все | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 4 |
168 | Ул. Гипсовая 1 | Все | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 4 |
169 | Ул. Гипсовая 2 | Все | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 4 |
170 | Ул. Гипсовая 3 | Все | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 4 |
171 | Ул. Глиняная | Все | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 4 |
172 | Ул. Гранитная | Все | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 4 |
173 | Ул. Делегатская | Все | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 4 |
174 | ул. Делегатская 64А | Все | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 4 |
175 | Ул. Депутатская 1 | Все | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 4 |
176 | Ул. Депутатская 2 | Все | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 4 |
177 | Ул. Дружбы | Все | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 4 |
178 | Ул. Затонская | 1, 29, 29А, 29Б | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 4 |
179 | Ул. Кирпичников | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29 | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 4 |
180 | Ул. Клинкерная 1 | 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 4 |
181 | Ул. Клинкерная 2 | 1, 2, 3, 4, 5В, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44 | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 4 |
182 | Ул. Комбайнеров (Торгашино) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20А | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 4 |
183 | Ул. Конечная | 3, 4, 5, 6, 7, 9 | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 4 |
184 | Ул. Конструкторов | 1, 1А, 1В, 1Г, 1Ж, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 4 |
185 | Ул. Кооперативная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 4 |
186 | Ул. Краснопресненская | 10, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 34, 35, 36 | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 4 |
187 | Ул. Летчиков | Все | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 4 |
188 | Ул. Макарова Адмирала | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 4 |
189 | Ул. Мебельная | 1, 2, 2А, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10Г, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25А, 27, 29 | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 4 |
190 | Ул. Молодости | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 4 |
191 | Ул. Мостовиков | 2Д, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 4 |
192 | Ул. Моторная | 1, 2, 2А, 3, 4, 4А, 4А/1, 5, 6, 6А, 7, 8, 8А, 9, 10, 10А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 57 | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 4 |
193 | Ул. Новаторская | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34А, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64 | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 4 |
194 | Ул. Орловская | 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9А, 10, 11, 12, 13, 14 | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 4 |
195 | Ул. Паниковская (пос. Торгашино) | 4, 6, 8, 10, 10А, 12, 14, 16, 20, 24, 24/1, 24/2, 24А | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 4 |
196 | Ул. Плановая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 4 |
197 | Ул. Речников | Все | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 4 |
198 | Ул. Сельская | Все | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 4 |
199 | Ул. Строительная | Все | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 4 |
200 | Ул. Торгашинская | Все | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 4 |
201 | Ул. Тургенева | Все | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 4 |
202 | Ул. Фабричная | Все | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 4 |
203 | Ул. Фигурная | Все | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 4 |
204 | Ул. Цементников | Все | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 4 |
205 | Ул. Шиферников | Все | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 4 |
206 | Ул. Южная | Все | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 4 |
207 | ул. 2-ая Депутатская 41 | Все | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 4 |
208 | Ул. 60 Лет Октября | 159/1, 159/2, 169Д, 111А, 119А, 138-151, 155 | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника № 4 |
209 | Пр. Красноярский Рабочий | Четные(162-166), Нечетные(177-191), 170, 172, 182, 184 | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника №5 |
210 | Ул. Гладкова Анатолия | Все | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника №5 |
211 | Ул. Капитанская | Четные(6-10) | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника №5 |
212 | Ул. Кольцевая | Четные(14-30) | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника №5 |
213 | Ул. Лесопильщиков | Все | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника №5 |
214 | Ул. Матросова Александра | Четные(2-20), 15, 19, 21, 23, 25, Четные(26-30) | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника №5 |
215 | Ул. Навигационная | 4, 5, 7 | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника №5 |
216 | Ул. Парашютная | 3, 13, Нечетные(7-11), Нечетные(19-25), Четные(70-88) | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника №5 |
217 | Ул. Свердловская | Нечетные(9-15) | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника №5 |
218 | Ул. Семафорная | Нечетные(205-231) | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника №5 |
219 | Ул. Судостроительная | Нечетные(155-177) | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника №5 |
220 | Ул. Электриков | Четные(54-102), 120, 144-148, 150, 154, 166 | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника №5 |
221 | Ул. Электриков 166 | Все | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника №5 |
222 | Ул. 60 Лет Октября | Нечетные(59-79), Нечетные(83-93), Четные(94-114) | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника №5 |
223 | Пр. Красноярский Рабочий | Нечетные(119-141), Нечетные(147-151), Нечетные(155-175), Нечетные(193-199), 115, 179А | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника №6 |
224 | Ул. Академика Вавилова | 13, Четные(2-46) | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника №6 |
225 | Ул. Базарная | Четные(124-128) | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника №6 |
226 | Ул. Затонская | 2, 4, 14, 16, 20, 26 | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника №6 |
227 | Ул. Капитанская | Четные(12-16) | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника №6 |
228 | Ул. Кольцевая | Нечетные(1-11), Четные(2-12) | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника №6 |
229 | Ул. Королева | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 7Б, 8, 8А, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14 | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника №6 |
230 | Ул. Матросова Александра | Нечетные(1-11) | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника №6 |
231 | Ул. Парусная | 8, 9, 10, 12, 16 | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника №6 |
232 | Ул. Побежимова | 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44А, 45, 46, 47, 48 | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника №6 |
233 | Ул. Семафорная | Нечетные(233-261) | Красноярская межрайонная больница №3 / Поликлиника №6 |
Показатели доступности и качества медицинской помощи
Перечень ЖНВЛП утвержден
Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2014 N 2782-р
Формуляр лекарственных препаратов (Красноярская межрайонная больница №3)
Медицинская помощь на территории Красноярского края оказывается в рамках установленных Постановлением Правительства Красноярского края от 23.12.2014 № 636-п «Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
Название | Адрес | Телефон |
---|---|---|
Дневной стационар | (391) 261-63-43 |
|
Поликлиника № 1 | 660006, Красноярский край, Красноярск г., ул. Ключевская 87 | (391) 261-84-64 |
Поликлиника № 2 | 660042, Красноярский край, Красноярск г., пер. Медицинский 22 | (391) 261-17-80 |
Поликлиника № 3 | 660042, Красноярский край, Красноярск г., ул. Судостроительная 56 | (391) 269-00-02 |
Поликлиника № 4 | 660052, Красноярский край, Красноярск г., ул. Тимошенкова Алеши 185 | (391) 213-39-79 |
Поликлиника №5 | 660064, Красноярский край, Красноярск г., ул. Кольцевая 26 | (391) 236-23-20 |
Поликлиника №6 | 660093, Красноярский край, Красноярск г., ул. Семафорная 255 | (391) 236-23-20 |
→ | ||